当前位置:首页>> 预售许可证信息查询

序号 许可证号 项目名称 开发企业 预售幢地址 总套数 销售量
1 3406212025007 乾湖云著小区(沁园) 濉溪御源置业有限公司 濉溪县淝河路南、榕树路西 328 194
2 3406212023017 青秀学府 安徽省京汇房地产开发有限公司 濉溪县国槐路东、河西新区棚户区安置房项目南 132 79
3 3406212023019 青秀学府 安徽省京汇房地产开发有限公司 濉溪县国槐路东、河西新区棚户区安置房项目南 171 64
4 3406212023004 青秀学府 安徽省京汇房地产开发有限公司 濉溪县国槐路东、河西新区棚户区安置房项目南 132 57
5 [现]3406212024008 御溪翡翠城(南区) 淮北御溪房地产开发有限公司 濉溪县河西国槐路东、闸河路南 73 55
6 3406212025002 桂语春风小区 濉溪深科置业有限公司 濉溪县碱河路南、虎山路东 144 53
7 3406212022029 青秀学府 安徽省京汇房地产开发有限公司 濉溪县国槐路东、河西新区棚户区安置房项目南 255 42
8 3406212024020 桂语春风小区 濉溪深科置业有限公司 濉溪县碱河路南、虎山路东 88 31
9 3406212023008 青秀学府 安徽省京汇房地产开发有限公司 濉溪县国槐路东、河西新区棚户区安置房项目南 72 30
10 3406212021004 玖號园 淮北汉都置业有限公司 淮北市濉溪县河西区沱河西路北、合欢路东 540 26
11 3406212023011 御溪翡翠城(南区) 淮北御溪房地产开发有限公司 濉溪县河西国槐路东、闸河路南 145 26
12 [现]3406212025004 淮海中瑞农产品物流中心冷链物流园 安徽省中瑞农副产品有限责任公司 濉溪县经济开发区利民路东、刘桥路南 371 25
13 3406212021027 玖號园 淮北汉都置业有限公司 淮北市濉溪县河西区沱河西路北、合欢路东 322 24
14 3406212025012 乾湖云著小区(沁园) 濉溪御源置业有限公司 濉溪县淝河路南、榕树路西 88 24
15 3406212021058 诚园 淮北市建投绿合置业有限公司 濉溪县新烈山路以东、碱河路以北 362 21
752条记录,当前第1页 [  首页  |  上一页  |  下一页  |  末页  ] 转到此页51