当前位置:首页>> 存量房信息

序号 发布坐落 放盘总价(万元) 面积(㎡) 房屋户型 房源状态 经纪机构 发布时间
1 濉溪县淮海路东.碱河路北,顺达盛世花园2#3002室 0 87.88 二室二厅 已放盘 濉溪泽正房地产经纪有限公司 2020-09-01
2 濉溪县濉河东路北侧龙脊山东侧恒大名都1#802室 0 90.8 其他 已放盘 濉溪县城北我爱我家中介所 2020-09-01
3 碱河路东领尚春城3-2栋202 0 96.7 二室二厅 已放盘 淮北诺邦房地产经纪有限公司 2020-08-31
4 濉永公路南合欢路西侧,宝厦丽景新城丽景苑7#608室 0 95.76 三室一厅 已放盘 濉溪中邦房产信息咨询有限公司 2020-08-28
5 濉溪县经济开发区银杏路南侧合欢路西侧 0 91.48 已放盘 濉溪中邦房产信息咨询有限公司 2020-08-26
6 0 已放盘 安徽兴盛房地产经纪有限公司 2020-08-24
7 濉溪县虎山南路西侧文明巷13院2号 0 152.32 已放盘 濉溪县海军中介服务部 2020-07-31
8 濉溪经济开发区玉兰大道北侧王引河东侧东信.学府花园15#204 0 94.75 二室二厅 已放盘 安徽兴盛房地产经纪有限公司 2020-07-29
9 濉溪县濉河东路北、龙脊山路东侧恒大名都 22栋2308 0 123.53 其他 已放盘 淮北市爱尚房地产经纪有限公司 2020-06-30
10 濉溪县濉河东路北侧龙脊山东侧,恒大名都12#1008 0 120.14 三室二厅 已放盘 淮北零五六一房地产经纪有限公司九点阳光店 2020-06-24
11 濉溪县虎山路东侧,濉河路南侧怡园小区2#202室 0 99.62 3室2厅 已放盘 濉溪县壹加壹房地产经纪有限公司 2020-05-26
12 0 127.09 已放盘 淮北市爱尚房地产经纪有限公司 2020-05-22
13 濉溪县经济开发区濉永路南合欢路西侧,宝厦.丽景新城御景苑21栋606室 54.5 95.57 2室2厅 已放盘 濉溪县壹加壹房地产经纪有限公司 2020-05-09
13条记录,当前第1页 [  首页  |  上一页  |  下一页  |  末页  ] 转到此页1