当前位置:首页>>房地产企业信用评级公示
开发企业 | 项目名称 | 信用等级 | 评级分数 | 备注 |
---|---|---|---|---|
安徽省中瑞农副产品有限责任公司 | 淮海中瑞农产品物流中心冷链物流园 | AAA | 116 | |
淮北御溪房地产开发有限公司 | 御溪翡翠城(南区)、御溪翡翠城 | AAA | 110 | |
濉溪县东信房地产开发有限责任公司 | 濉溪县东信信诚嘉园-城市公馆、东信锦园、东信春风里小区、璟园 | AAA | 108 | |
淮北国安濉投置业有限公司 | 濉溪理想城建设项目 | AAA | 105 | |
安徽绿洋房地产集团有限公司 | 名筑花园 | AAA | 104 | |
淮北市建投绿合置业有限公司 | 诚园 | AA | 85 | |
濉溪迦美房地产开发有限公司 | 凯兴府 | AA | 82 | |
安徽省京汇房地产开发有限公司 | 青秀学府 | AA | 81 | |
安徽融翔置地股份有限公司 | 百悦府 | A | 60 | |
濉溪县深科置业有限公司 | 桂语春风 | A | 60 | |
安徽省鼎元置业集团有限责任公司 | 鼎元风雅苑 | A | 60 | |
安徽省京淮房地产开发有限公司 | 青秀城 | A | 60 | |
淮北博贤商业运营管理有限公司 | 凤栖苑 | A | 60 | |
淮北国润置业有限公司 | 御溪国际 | A | 60 | |
淮北汉都置业有限公司 | 汉都中国府、玖號园 | A | 60 | |
淮北华益房地产开发有限公司 | 南湖水岸逸墅 | A | 60 | |
淮北康源文旅发展有限公司 | 融翔·江山印 | A | 60 | |
淮北润辉房地产开发有限公司 | 御锦城 | A | 60 | |
淮北上城房地产开发有限责任公司 | 上城·濉河一品 | A | 60 | |
淮北市宝厦房地产开发有限公司 | 宝厦丽景新城 | A | 60 | |
淮北市东利房地产开发有限公司 | 御溪桃花源、御溪悦榕府 | A | 60 | |
淮北市华松房地产有限公司 | 皖溪佳苑 | A | 60 | |
淮北市易坤置业有限公司 | 翰林华府 | A | 60 | |
淮北新集房地产开发有限公司 | 凤栖府 | A | 60 | |
淮北阳光房地产开发有限责任公司 | 淮海阳光 | A | 60 | |
淮北悦山置业发展有限公司 | 融翔·时代之光 | A | 60 | |
日照利华房地产开发有限公司濉溪分公司 | 利华九点阳光 | A | 60 | |
濉溪御源置业有限公司 | 乾湖云著小区(沁园) | A | 60 | |
濉溪中楚房地产开发有限公司 | 刘桥中心商城 | A | 60 | |
安徽得名置业有限公司 | 城北农贸市场、老城农贸市场 | C | 40分以下 | 信访问题较多 |
淮北振普房地产开发有限公司 | 东方时代广场 | C | 40分以下 | 信访问题较多 |
安徽省房地产综合开发集团公司淮北市有限公司 | 省房濉河庭院 | C | 40分以下 | 信访问题较多 |
濉溪县泰辉房地产开发有限公司 | 檀府 | C | 40分以下 | 信访问题较多 |
主办单位:濉溪县住房和城乡建设局
系统维护:广东南方数码科技股份有限公司